График работы передвижного медицинского комплекса (флюорография/маммография) ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» на июль 2022 года в Искитимском районе.
| Число | Населенный пункт, предприятие | 
| 01.07.2022 г. | с. Усть-Чем 900— 1600ч. (ФАП, ул. Центральная, 21а) | 
| 05.07.2022 г. | п. Маяк (отделение №1 Лебедевской агрофирмы) | 
| 07.07.2022 г. | ст. Евсино 900— 1600ч. (с/совет, ул. Гагарина, 38б) | 
| 08.07.2022 г. | с. Преображенка 900— 1600ч. (ФАП, ул. Мира, 4) | 
| 25.07.2022 г. | п. Степной 900-1600ч. (УБ, ул. Первомайская , 7б) подвоз п. Раздольный | 
| 26.07.2022 г. | д. Чупино 900-1200ч. (ФАП, ул. Российская, 4-2) п. Первомайский 1300-1600ч. (ФАП, ул. Покрышкина, 4а) | 
| 27.07.2022 г. | д. Горевка 900-1200ч. (ФАП, ул. Низовская, 1-1) п. Березовка 1300-1600ч. (ФАП, ул. Школьная, 1) | 
| 28.07.2022 г. | п. Каменка 900-1200ч. (ФАП, ул. Центральная, 10-2) п. Алексеевский 1300-1600ч. (ФАП, ул. Мира, 17-2) | 
| 29.07.2022 г. | п. Рябчинка (ФАП, ул. Горная, 7) | 
 
			 
		    




