Как увеличатся размеры денежных выплат для граждан Искитимского района, имеющих детей, с учетом коэффициента индексации.
Правительство РФ утвердило коэффициент индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, с 1 февраля 2021 года в размере 1,049.
Доводим до сведения граждан Искитимского района новые размеры пособий с учетом индексации с 01.02.2021 года.
Размеры денежных выплат с 1 февраля 2021 года
Вид денежных выплат | Размер, установленный с 01.02.2020 | Размер, установленный с 01.02.2021 | ||
Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | ||||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 21604,95 | 22663,59 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 21604,95 | 22663,59 | ||
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам: | ||||
За первым ребенком | 4050,92 | 8499,42 | ||
За вторым и последующими детьми | 8101,85 | 8499,42 | ||
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 34213,67 | 35890,14 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 14663,00 | 15381,49 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 165079,37 | 173168,26 | ||
Директор ЦСПН Искитимского района М.А.Саева