1. На безвозмездной основе:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы1 * |
| 1. | Аксёненко Александр Сергеевич | 27.08.2026 | 4 полоса № 4 |
03.09.2026 | 4 полоса № 5 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 8 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 6 | ||
| 2. | Бабенко Дмитрий Евгеньевич | 27.08.2026 | 4 полоса № 5 |
03.09.2026 | 4 полоса № 3 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 2 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 4 | ||
| 3. | Гладышева Елена Владимировна | 27.08.2026 | 4 полоса № 2 |
03.09.2026 | 4 полоса № 7 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 3 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 8 | ||
| 4. | Кузнецова Юлия Никитична | 27.08.2026 | 4 полоса № 8 |
03.09.2026 | 4 полоса № 6 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 1 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 2 | ||
| 5. | Селезнев Дмитрий Александрович | 27.08.2026 | 4 полоса № 6 |
03.09.2026 | 4 полоса № 4 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 5 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 7 | ||
| 6. | Черепанов Глеб Константинович | 27.08.2026 | 4 полоса № 7 |
03.09.2026 | 4 полоса № 8 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 4 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 1 | ||
| 7. | Шабанов Дмитрий Юрьевич | 27.08.2026 | 4 полоса № 1 |
03.09.2026 | 4 полоса № 2 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 7 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 3 | ||
| 8. | Языковский Игорь Игоревич | 27.08.2026 | 4 полоса № 3 |
03.09.2026 | 4 полоса № 4 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 6 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 5 |
| № п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы1 номер макета |
| 1 | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 27.08.2026 | 4 полоса № 3 |
03.09.2026 | 4 полоса № 4 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 5 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 7 | ||
| «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 27.08.2026 | 4 полоса № 5 | |
03.09.2026 | 4 полоса № 10 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 2 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 1 | ||
| 3 | «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 27.08.2026 | 4 полоса № 9 |
03.09.2026 | 4 полоса № 7 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 4 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 10 | ||
| 4 | «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | 27.08.2026 | 4 полоса № 6 |
03.09.2026 | 4 полоса № 8 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 7 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 2 | ||
| 5 | «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | 27.08.2026 | 4 полоса № 10 |
03.09.2026 | 4 полоса № 2 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 6 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 8 | ||
| 6 | «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 27.08.2026 | 4 полоса № 7 |
03.09.2026 | 4 полоса № 9 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 1 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 4 | ||
| 7 | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 27.08.2026 | 4 полоса № 1 |
03.09.2026 | 4 полоса № 6 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 8 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 3 | ||
| 8 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 27.08.2026 | 4 полоса № 8 |
03.09.2026 | 4 полоса № 1 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 9 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 9 | ||
| 9 | Политическая партия «Партия прямой демократии» | 27.08.2026 | 4 полоса № 2 |
03.09.2026 | 4 полоса № 3 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 10 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 6 | ||
| 10 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 27.08.2026 | 4 полоса № 4 |
03.09.2026 | 4 полоса № 5 | ||
10.09.2026 | 4 полоса № 3 | ||
17.09.2026 | 4 полоса № 5 |
2. На платной основе:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы1 * |
| 1. | Аксёненко Александр Сергеевич | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 2. | Бабенко Дмитрий Евгеньевич | 27.08.2026 | 5 полоса №1 |
03.09.2026 | 5 полоса №2 | ||
10.09.2026 | 5 полоса №2 | ||
17.09.2026 | 5 полоса №1 | ||
| 3. | Гладышева Елена Владимировна | 27.08.2026 | 5 полоса №2 |
03.09.2026 | 5 полоса №1 | ||
10.09.2026 | 5 полоса №1 | ||
17.09.2026 | 5 полоса №2 | ||
| 4. | Кузнецова Юлия Никитична | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 5. | Селезнев Дмитрий Александрович | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 6. | Черепанов Глеб Константинович | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 7. | Шабанов Дмитрий Юрьевич | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 8. | Языковский Игорь Игоревич | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 |
1* Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».
| № п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы1 номер макета |
| 1 | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 27.08.2026 | 6 полоса №2 |
03.09.2026 | 6 полоса №3 | ||
10.09.2026 | 6 полоса №4 | ||
17.09.2026 | 6 полоса №1 | ||
| 2 | 27.08.2026 | 6 полоса №4 | |
| «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 03.09.2026 | 6 полоса №2 | |
10.09.2026 | 6 полоса №1 | ||
17.09.2026 | 6 полоса №2 | ||
| 3 | «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 27.08.2026 | 6 полоса №1 |
03.09.2026 | 6 полоса №4 | ||
10.09.2026 | 6 полоса №2 | ||
17.09.2026 | 6 полоса №4 | ||
| 4 | «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | 27.08.2026 | 6 полоса №3 |
03.09.2026 | 6 полоса №1 | ||
10.09.2026 | 6 полоса №3 | ||
17.09.2026 | 6 полоса №3 | ||
| 5 | «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 6 | «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 7 | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 8 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 9 | Политическая партия «Партия прямой демократии» | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
| 10 | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 27.08.2026 | |
03.09.2026 | |||
10.09.2026 | |||
17.09.2026 | |||
1* Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».